| リードメール名 | プライズ−プライズ |
| 市場調査主催企業 | Zing Wireless, Inc. |
| 日本における業務協力 | Prosperity on the Net |
| レート | 1ポイント=1円 |
| ポイント獲得方法 | ・メール受信 1ポイント〜 ・サイト内広告 クリックポイント 0.5ポイント〜 ・市場調査(毎週日曜日) 100ポイント ・特別市場調査(不定期) 100〜1000ポイント |
| ポイント有効期限 | 無し(半永久) |
| 自動退会 | 180日間ログイン無しの場合 |
| 最低換金ポイント | 600ポイント(内100ポイントは手数料) ※1000ポイント以上の換金は手数料無料。 |
| 換金申請から振込みまでの期間 | 14日以内 ※運営側の事情により御支払い期限の14日を 超えて支払いが遅延した場合は 請求ポイントの2倍相当額を支払い。 |
| 紹介報酬 | あり 2段階報酬 あなたの直接紹介者が獲得したポイントの10%相当が、 さらに彼らが獲得した紹介者から、 彼らの獲得したポイントの5%相当が加算。 ※紹介義務は一切ありません。 |
人によって受信するメールの数はが違ってくると思いますが、自分の場合は平均して毎日5通ほど受信します。ポイントに書き換えると5ポイント、お金に書き換えるとと5円、リードメールとして考えると優良サイトではないかと思います。紹介者無しの場合で、1ヶ月での獲得ポイントを計算してみると
メール(30日×5ポイント)+市場調査(4回×100ポイント)+α
目安ですがこんなところでしょう。紹介者無しでも結構稼げる方ではないでしょうか?個人的には結構好きですく(*´ー`)
※自動クリックソフトの不正クリック対策の為、−20ポイントのチートリンクが現れました。クリックしたとしても制限時間内に閉じればマイナスにはならないようです。
<以上>
プライズ−プライズの登録はこちらから出来ます。
